บัณฑิตเกียรตินิยมปี 2563
<<< กลับสู่หน้า บัณฑิตเกียรตินิยม 2563
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวจันท์นิภา คุ้มศิริ | ||||||||||
นางสาวจิรัชญา ตรีวัฒนางกูร | ||||||||||
นางสาวธมลวรรณ โกรธา | ||||||||||
นางสาวนิรชา พันธุ์ศุภผล | ||||||||||
นางสาวชนาสิริ เก่งการไทย | ||||||||||
นายวรรณวิชย์ แซ่คู | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายอัมพุ วงศ์หนองเตย | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุุตสาหกรรม) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวณัฐชา ชินโกยอิ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายกีรติ สุขจิตต์ | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นายจิรวิชญ์ เหล่าตระกูลงาม | ||||||||||
นายเจริญศักดิ์ จันทรนิมิ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
- | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวกนกวรรณ พัฒน์แช่ม | ||||||||||
นายชวินธร ศิริญญามาศ | ||||||||||
นางสาวปวันรัตน์ เผือกทอง | ||||||||||
นายปิยวัตน์ ธีระภัทรธนานนท์ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายคริษฐ์ หิรัญญวิภาดา | ||||||||||
นายกิตติศักดิ์ มหาไม้ | ||||||||||
นายคุณานนต์ เยาวราช | ||||||||||
นางสาวปณิตา ธัญญหาญ | ||||||||||
นางสาวพิมพ์ระรินทร์ กิจฉัย | ||||||||||
นายศิขรี ดีประสิทธิ์ปัญญา | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวกนกกาญจน์ กมลนาวิน | ||||||||||
นางสาวกนกวรรณ คีรีพัฒนานนท์ | ||||||||||
นางสาวจิดาภา หาญธำรงวัฒน์ | ||||||||||
นางสาวณัฐลชาวีร์ จนิพันธ์ | ||||||||||
นางสาวณิชกานต์ ลีเจริญรุ่งเรือง | ||||||||||
นายธฤต ธัชรุ่งเรือง | ||||||||||
นางสาวปวัณญา ลิ้มเลิศบัวทอง | ||||||||||
นางสาวศุพัชรา ผิวอ่อน | ||||||||||
นางสาวสุนิตรา บุญแย้ม | ||||||||||
นางสาวอัจฉรี กันพุ่ม | ||||||||||
นางสาววรรณพา จั่นบางม่วง | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นางสาวกัญญามณ ยาวิราช | ||||||||||
นางสาวเบญจมาพร กล่อมจาด | ||||||||||
นางสาวพรปวีณ์ แดงดี | ||||||||||
นายภควัต สุพรรณ | ||||||||||
นายลือฤทธิ์ แดงบรรจง | ||||||||||
นางสาววริศรา ชินสร้อย | ||||||||||
นางสาววาสนา แสงบ้านเหนือ | ||||||||||
นางสาวศุภจิรา ศรีมีธรรม | ||||||||||
นางสาวกัณฑิมา ตุลาผล | ||||||||||
นายทัชวิท เทียนชัยฤกษ์ | ||||||||||
นายพลชัย อยู่คล้ำ | ||||||||||
นายพิพัฒน์ ถาวรศรี | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวพิมพ์ระพี บุรุษพัฒน์ | ||||||||||
นางสาวสายธาร นิยมวงศ์ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นางสาวชนกชนม์ ล้วนพร | ||||||||||
นายวงศธร วงศ์เสรี | ||||||||||
นางสาวอมรรัตน์ แจ่มใส | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวกิตติยา จินดาชวลิตกุล | ||||||||||
นางสาวจุรีพร ปิติ | ||||||||||
นางสาวธนัชชา โพธิ์กระจ่าง | ||||||||||
นายธวานนท์ วนิชยาโกศล | ||||||||||
นางสาวธิดารัตน์ จันทะพา | ||||||||||
นายนัฐกานต์ พินิจนารถ | ||||||||||
นางสาวปรีญาพัชญ์ ธนกิตติ์ปิยวัชร | ||||||||||
นายรณกร วัชรพลางกูร | ||||||||||
นางสาววิชุดา เหล่าโสภา | ||||||||||
นางสาวสมพร ศีรษะ | ||||||||||
นายกีรติ แวหะยี | ||||||||||
นายจิรวัฒน์ ศรีชาย | ||||||||||
นายชลนธีร์ นาคประเสริฐ | ||||||||||
นายณัฐวัตร พิมพา | ||||||||||
นางสาวนยาเรศ จิตโสภณกุล | ||||||||||
นางสาวเบญจมาศ มั่นซิ้ว | ||||||||||
นายศรราม คล้ายดี | ||||||||||
นางสาวอินทิรา เอี่ยมอ่ำ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายกฤติน ต้นวีระชัยสกุล | ||||||||||
นายกษิดิศ สิริสันตคุปต์ | ||||||||||
นายดนุสรณ์ นาน้อย | ||||||||||
นางสาวธนพร อุคะหะ | ||||||||||
นายธราดล แจ้งชัด | ||||||||||
นางสาวบัณฑิตา ศรีสุวรรณ์ | ||||||||||
นายพิพรรธ เพชรเรือนทอง | ||||||||||
นางสาวรัชชารีย์ แก้วกาญจณ์ | ||||||||||
นางสาวอัฐภิญญา วันกิ่ง | ||||||||||
นางสาวกุลยา กำธรชัยพิมล | ||||||||||
นายณัฐพงศ์ จันทนา | ||||||||||
นายณัฐพร หลักจิตโร | ||||||||||
นายธนพงษ์ ถิรภัทรชัย | ||||||||||
นางสาววรรณศร แสงมณี | ||||||||||
นางสาวภัทรวดี ขวัญทอง | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นายนฤเบศร์ ไวยเนตตา | ||||||||||
นางสาวพิชญาฐิติ โชติพณิชย์ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายชยนันต์ แย้มยวน | ||||||||||
นายมิตรภาพ กล่อมใจ |
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273