บัณฑิตเกียรตินิยมปี ๒๕๖๓
<<< กลับสู่หน้า บัณฑิตเกียรตินิยม ๒๕๖๓
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายภูริณัฐ แซ่ย่าง | ||||||||||
| นางสาววรัญญา หลายกนก | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายชาตรี จำรัสวงค์ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นายปวเรศ แนวพันธ์ | ||||||||||
| นางสาวหัสยา มีสุข | ||||||||||
| นายนราวิชญ์ บุญปัญญา | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวเอมิกา โพธิ์แก้ว | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวกมลวรรณ บุริโท | ||||||||||
| นายปฏิพล พลแสน | ||||||||||
| นางสาวพนาวรรณ นุ้ยสุข | ||||||||||
| นางสาวพิชญธิดา แวนเดอร์ มอเลน | ||||||||||
| นางสาวพิมพ์นิภา นานประโคน | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวสุประวีร์ โพธิสุยะ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวเจนจิรา ตันตาแก้ว | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวสุประวีร์ โพธิสุยะ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวเจนจิรา ตันตาแก้ว | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีระบบราง) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายพัทธพล วิโรจธีระกุล | ||||||||||
| นายนิธิศ ฮาวรังสี | ||||||||||
| นางสาวศุทชาดา เครืออรุณรัตน์ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นายอัครินทร์ อังก๊าศ | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายณัฐธีร์ ศิรยศธนวงศ์ | ||||||||||
| นายธนา เพิกเฉย | ||||||||||
| นางสาววนันทิชา จู | ||||||||||
| นางสาวสกุลนารี คำหล้า | ||||||||||
| นายอภิภู วิภูภาคย์ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นายกฤษนรินทร์ ภู่พวง | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุุตสาหกรรม) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวอรอุมา สุนทราลักษณ์ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวกรรณิกา สมบูรณ์พร้อม | ||||||||||
| นางสาวจิรัชญา ทาสีทอง | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ซ่อมบำรุงอากาศยาน) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวกรกนก อัครสินทวางกูล | ||||||||||
| นายธนภูมิ แสงสัจจา | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวธัญญวรรณ พ้นเคราะห์ | ||||||||||
| นายวรัญญู กีระนันทน์ | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา นานาชาติ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| KEZANG WANGMO | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| THAZIN MOE MYINT | ||||||||||
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น ๖ หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๕๗ โทรสาร ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๗๓