บัณฑิตเกียรตินิยมปี ๒๕๖๓
<<< กลับสู่หน้า บัณฑิตเกียรตินิยม ๒๕๖๓
| • วิทยาลัยการออกแบบ ศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายชณิมันต์ บุญรักษา | ||||||||||
| นายณัชพล ศรีเพชร | ||||||||||
| นายดารัณ ธันย์จุฑา | ||||||||||
| นายธนภูมิ คงทอง | ||||||||||
| นางสาวปัทมาพร เกษีสม | ||||||||||
| นางสาวอธิชา คงมั่น | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวพิชญ์สินี เรืองศรี | ||||||||||
| นางสาวสิริกานต์ วศินชัยพร | ||||||||||
| • วิทยาลัยการออกแบบ ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายการัณยภาส คำแหง | ||||||||||
| นางสาวกุสุมา เกิดสุข | ||||||||||
| นางสาวเกตุศิริ พูลทรัพย์ | ||||||||||
| นางสาวฉัตรติยา แสนอุดม | ||||||||||
| นายชยพล กระแสร์ชล | ||||||||||
| นางสาวนัฐญามา เจ๊ะอารงค์ | ||||||||||
| นางสาวนันทนัช ก้อนนาค | ||||||||||
| นางสาวอารียา อาริยะ | ||||||||||
| นางสาวฮารีนา หะยีกอเซ็ง | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวกัญญ์ชนิสรา น้อยพันธ์ | ||||||||||
| นายจิรวัฒก์ โตบุญพา | ||||||||||
| นางสาวชลมิตรา คำชนะชัย | ||||||||||
| นายดุลยวัตร ดัชสันเทียะ | ||||||||||
| นายเตชิต บุญหยง | ||||||||||
| นายทัชติ ขำเขียว | ||||||||||
| นางสาวพลอยไพลิน จอมฟู | ||||||||||
| นางสาวพัชญา โหตรภวานนท์ | ||||||||||
| นายภูริชกานต์ แทนเคน | ||||||||||
| นางสาวสุนิสา อยู่สวัสดิ์ | ||||||||||
| นางสาวเสาวธาร พรมท้วม | ||||||||||
| นางสาวอารยา ลิ้มรทีพงษ์ | ||||||||||
| • วิทยาลัยการออกแบบ ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวกัญจน์รัตน์ เจริญธนชาญ | ||||||||||
| นางสาวชัชชญา บุญเพิ่ม | ||||||||||
| นางสาวทิพย์มณี ทองโต | ||||||||||
| นางสาวนลินทิพ เรืองวงศ์โรจน์ | ||||||||||
| นางสาวนันทวรรณ ไตรทิพย์สุวรรณ | ||||||||||
| นายนิติ แก้ววิลัย | ||||||||||
| นางสาวปนัดดา เย็นสนิท | ||||||||||
| นายพศวีร์ กวยมงคล | ||||||||||
| นางสาวเสาวภาคย์ คล้ายวงษ์ | ||||||||||
| นางสาวอริสรา ใจสมุทร | ||||||||||
| นางสาวจุรีพร โพธิ์ศรี | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวกาญจนาพร แสงจันทร์ | ||||||||||
| นางสาวจุฑามาศ นาทันตอง | ||||||||||
| นายชินกฤต มากทอง | ||||||||||
| นางสาวธนัตถ์ชนก จันทวี | ||||||||||
| นางสาวธัญพร ธนาถาวรฤทธิ์ | ||||||||||
| นางสาวนิด บุญกัณฑ์ | ||||||||||
| นางสาวรูปพรรณ วงศ์สูง | ||||||||||
| • วิทยาลัยการออกแบบ ศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายธนพล สิงหเดช | ||||||||||
| นายราชดนัย ณ จำปาศักดิ์ | ||||||||||
| นางสาววิจิตรตรา เงื่อนไข่น้ำ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยการออกแบบ ศิลปบัณฑิต (แฟชั่นดีไซน์) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวกฤษณลักษณ์ สิริโชติพล | ||||||||||
| นางสาวจิราพร บูรพาพาณิช | ||||||||||
| นายเจษฎา นามธิราช | ||||||||||
| นางสาวชามา เกิดกิจ | ||||||||||
| นางสาวฐิตาพร พงษ์มานุรักษ์ | ||||||||||
| นางสาวณัฐศศิยา ฉ่ำไพโรจน์ | ||||||||||
| นางสาวปณิชา ทักรอล | ||||||||||
| นางสาวปริยากร กลิ่นเทียน | ||||||||||
| นางสาวปวรส มิตรสัมพันธ์ | ||||||||||
| นางสาวพัชรณัฏฐ์ สมบัติรุจิราะ | ||||||||||
| นายพีรพัฒน์ แปงจิตต์ | ||||||||||
| นางสาวรวินท์นิภา อินทรพงศ์อุไร | ||||||||||
| นางสาววรัญญา หล้าพูนพานิช | ||||||||||
| นางสาวศตพร มโนพัฒนะ | ||||||||||
| นางสาวสุนิตา สุขสีดา | ||||||||||
| นางสาวอริษา เลี่ยว | ||||||||||
| นางสาวอุลญา เบ็ญจวงศ์ | ||||||||||
| นายสุทธิชัย ท้ายเงิน | ||||||||||
| นางสาวหทัยชนก กัญญาธิ | ||||||||||
| นายอภิรัฐ ผุงศิริวัฒนกุล | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น ๖ หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๕๗ โทรสาร ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๗๓