บัณฑิตเกียรตินิยมปี ๒๕๖๓
<<< กลับสู่หน้า บัณฑิตเกียรตินิยม ๒๕๖๓
| • คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวกรกนก ชูศรี | ||||||||||
| นางสาวจันทร์ทรา รุทระกาญจน์ | ||||||||||
| นางสาวฉันชนก ทองชะอม | ||||||||||
| นายชยพล ศรีวรกร | ||||||||||
| นายชวิน ทิมฉิม | ||||||||||
| นางสาวณัฐธิดา ชุติโชติลิ่มสกุล | ||||||||||
| นางสาวปิยฉัตร โฉมศรี | ||||||||||
| นายพชรพล สมใจ | ||||||||||
| นางสาวรัชนาท พิงพิทยากุล | ||||||||||
| นางสาววรัญจุฑา วงศ์ จำเริญ | ||||||||||
| นางสาววริศรียา โพธิตา | ||||||||||
| นายวศิน เพียรวุฒิกุล | ||||||||||
| นางสาวอัจฉรียา รังสร้อยา | ||||||||||
| นางสาวอิษยา เหล็กโคกสูง | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวกชพรรณ สุขกิจ | ||||||||||
| นางสาวกรกนก ผ่องราษี | ||||||||||
| นางสาวการะเกด แสงรักษ์ | ||||||||||
| นางสาวจุฑามณี แสงจันทร์ | ||||||||||
| นางสาวจุฬามณี ทัลคำมุล | ||||||||||
| นางณัฐพร ปัญญากร | ||||||||||
| นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มภัย | ||||||||||
| นางสาวธัญพิชชา ภูศรี | ||||||||||
| นางสาวเบญญาภา เอกสิริเลิศ | ||||||||||
| นางสาวปฐมา กองเงิน | ||||||||||
| นางสาวพิมพ์พิมล กัมปนาทแสนยากร | ||||||||||
| นางสาวรดา พรประสิทธิ์ | ||||||||||
| นางสาววัจนีย์ จันทะเลิศ | ||||||||||
| นางสาวสุวาริน วรรณวุฒิ | ||||||||||
| นางสาวอุษาวดี ทองสัมฤทธิ์ | ||||||||||
| นางสาวอัฟนาน ดอเลาะ | ||||||||||
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น ๖ หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๕๗ โทรสาร ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๗๓