บัณฑิตเกียรตินิยมปี ๒๕๖๒
<<< กลับสู่หน้า บัณฑิตเกียรตินิยม ๒๕๖๒
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายณัฐกร ชื่นบุญมา | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นายศตคุณ ทองชีวงค์ | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวสุพิชญา อรรถพร | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวเอมิกา โพธิ์แก้ว | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวกัญญาพัชร สุวรรณโชติ | ||||||||||
| นางสาวพนิตานนท์ ศรีโท | ||||||||||
| นางสาวอารียา เฉยสวัสดิ์ | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวชนาภา พันธุ์ประภาส | ||||||||||
| นางสาวดาวประกาย ปิตาจันทร์ | ||||||||||
| นางสาวนัฐวรรณ ศรีนาม | ||||||||||
| นางสาวรชนิศ เรืองศรี | ||||||||||
| นายสวิท วิเศษคุณธรรม | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์สุวรรณ | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| นายธนัยนันท์ ทรัพย์มีชัย | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นายนิพพิชฌน์ วีรวณิชกุล | ||||||||||
| นายอภิรัตน์ ลาวิชัย | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| นางสาวสิรินาถ กิ่งรุ้งเพชร์ | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ซ่อมบำรุงอากาศยาน) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
| • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา นานาชาติ) | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๑ | ||||||||||
| Mr. PHONE AU KHANT | ||||||||||
| Miss PYAE MON NAINGT | ||||||||||
| Mr. RAJU | ||||||||||
| เกียรตินิยมอันดับ ๒ | ||||||||||
| - | ||||||||||
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น ๖ หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โทร. ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๕๗ โทรสาร ๐๒-๙๙๗-๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๗๓