บัณฑิตเกียรตินิยมปี 2561
<<< กลับสู่หน้า บัณฑิตเกียรตินิยม 2561
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวเฟื่องฟ้า ยืนยงคีรีมาศ | ||||||||||
นางสาวภรภัทร ทิสาลี | ||||||||||
นางสาวภัทรวรินทร์ แสงโสภา | ||||||||||
นางสาววิลาสินี จิตจำนง | ||||||||||
นางสาวชนาสิริ เก่งการไทย | ||||||||||
นางสาวณัฐกามาส มุงดี | ||||||||||
นางสาวสุวนันท์ นาคบุญ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายอัมพุ วงศ์หนองเตย | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นายกลวัชร ทองศรี | ||||||||||
นางสาวแก้วกานต์ พงษ์ประสิทธิ์ | ||||||||||
นายณัฐวุฒิ พัชรกุลนันท์ | ||||||||||
นางสาวนานา ภาณุบำรุงพงศ์ | ||||||||||
นางสาวปวีณา อิทสิโรเวช | ||||||||||
นางสาวพิลาสินี ค้ำชู | ||||||||||
นายศุภพล ศรีคำมี | ||||||||||
นายกิตติ มหิทธิกร | ||||||||||
นางสาวเพชรรัตน์ เรือนจันทึก | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายกิจไตรรัตน์ กุศล | ||||||||||
นางสาวจินดารัตน์ มณีเติม | ||||||||||
นางสาวทิฆัมพร หาญปราบ | ||||||||||
นางสาวธัญญาภรณ์ คะนึงวิระยะกุล | ||||||||||
นางสาวนภัสวรรณ ดาวเรือง | ||||||||||
นายปรัชญา แก้วบ้านฝาย | ||||||||||
นายภัทร รัตนเสถียร | ||||||||||
นางสาวศิริลักษณ์ ประสิทธิ์สัตยา | ||||||||||
นางสาวกมลชนก ตรีราภี | ||||||||||
นางสาวเกศสุดา เลื่อนปี | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวปฏิญญา กันดิษฐ์ | ||||||||||
นางสาวอาทิตยา แซ่ตัน | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
- | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวชนัญชิดา ขวัญมา | ||||||||||
นางสาวประภาพรรณ เกตุแก้ว | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นางสาววิภารัตน์ คำบุรี | ||||||||||
นางสาวหรรษา คะณาพงษ์ | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) | ||||||||||
ไม่มี | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวดาราวดี ชื่นฤดี | ||||||||||
นางสาวอาทิตญา บุญเฮี๊ยะ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
- | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวชลิตา ศิลาวงษ์ | ||||||||||
นางสาวนิชดา ผลเนืองมา | ||||||||||
นางสาวเบญจมาศ ผาสีดา | ||||||||||
นางสาวปารวี ตันติกิตติชัยกุล | ||||||||||
นางสาว ปาริฉัตร ยะเปียง | ||||||||||
นางสาวศรุชา เสือเมือง | ||||||||||
นางสาวสุวณี โพธิ์ศาลาแสง | ||||||||||
นางสาวณัฐชา บุญเสริมทวีโชค | ||||||||||
นายธนศักดิ์ ติดต่อ | ||||||||||
นางสาวภัทรวดี พรหมพร | ||||||||||
นายภาณุพันธุ ไฝ่งาม | ||||||||||
นางสาวสุนิวา กนุตเซน | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นางสาวญาณณิษา สระบัวบาน | ||||||||||
นางสาวพรพรรณ จันทรเกษมชัย | ||||||||||
นางสาวพุธิตา โอทาน | ||||||||||
นางสาวเภวิกา อัครบวรตระกูล | ||||||||||
นายศิรภาส ลิมป์ปีลากุล | ||||||||||
นายสรวิชญ์ ภัทรพิพัฒนากรณ์ | ||||||||||
นางสาวอินทุอร มาลากรณ์ | ||||||||||
นางสาวธนัญญา ทัศนีย์รัตนากร | ||||||||||
นางสาวปรียาภรณ์ นิราช | ||||||||||
นางสาวพรทิพย์ ซิ้มเจริญ | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวมัลลิกา สงสุข | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 2 | ||||||||||
นายจักรธร อยู่สมบูรณ์ | ||||||||||
• คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวกนกพร พงษ์จินดา | ||||||||||
นางสาวกาญจนา ศรีสมุทร | ||||||||||
นายกิตติศักดิ์ ชุณห์วิสิทธิกิจ | ||||||||||
นางสาวจัยลาณีย์ โตะอาดัม | ||||||||||
นายชนิสร โชติรุ่งเรือง | ||||||||||
นางสาวธัญจิรา เจษฎาวรางกูล | ||||||||||
นายธีรชัย สายทอง | ||||||||||
นางสาวผาณิตา ถนัดพจนามาตย์ | ||||||||||
นางสาวพลอยไพลิน ศรีพิสุทธิ์ | ||||||||||
นายพัชรินทร์ ผังคี | ||||||||||
นางสาวรตารดา ประติภาปกรณ์ | ||||||||||
นางสาวศรัญญา จันทรี | ||||||||||
นางสาวสรญา พร้อมสินทรัพย์ | ||||||||||
นายสุทธาวีร์ อินทรัตน์ | ||||||||||
นางสาวอมิตา หีมสุวรรณ์ | ||||||||||
นางสาวศุภสิริ กือเย็น | ||||||||||
นายสหรัฐ แก้วศรี | ||||||||||
นางสาวสิริวรรณ เมฆรุ่ง | ||||||||||
นายอภิวัฒน์ สูตะบุตร | ||||||||||
นางสาวนภัสสร พฤฒากรณ์ | ||||||||||
เกียรตินิยมอันดับ 1 | ||||||||||
นางสาวกชพร แสงอนันต์ | ||||||||||
นางสาวกัญญาพัชร อ่วมสิน | ||||||||||
นายคมกฤช พรมแก้ว | ||||||||||
นางสาวนิศากร คุณธรณ์ | ||||||||||
นายบรรณกิตต์ โลหะกิจเสริมสกุล | ||||||||||
นายพงศธร นักธรรม | ||||||||||
นายพิสิษฐ์ เจริญรักษ์ | ||||||||||
นางสาวมอนิกา เวชยันต์ | ||||||||||
นางสาววาสนา สุขทวีไพบูล | ||||||||||
นายศักดิ์ชัย รุ่งเรืองยศศักดิ์ | ||||||||||
นางสาวสุภาวดี เป็งวัง | ||||||||||
นายคงภพ ทองเกษร | ||||||||||
นางสาวปวีณา วรน้อย | ||||||||||
นายต่อพงษ์ ลาภเจริญ |
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273